| Наименование услуги: | Ед. изм. | Цена: |
| Комплексное обслуживание ИТП | 1 мес/ИТП | от 5 000 руб. |
| Выезд специалиста на объект в пределах КАД | 1 объект | 700 руб. |
| Диагностика неисправности и нарушений в работе ИТП | 1 ИТП | от 4 000 руб. |
| Настройка температурных режимов | 1 ИТП | от 2 500 руб. |
| Проверка и наладка предохранительного клапана | 1 шт. | 1 000 руб. |
| Настройка реле давления (прессостат) | 1 шт. | 500 руб. |
| Настройка регулятора давления | 1 шт. | 600 руб. |
| Промывка системы отопления | 1 шт. | по договоренности |
| Опрессовка ИТП | 1 ИТП | по договоренности |
| Подкачка расширительного бака | 1 шт. | 2 500 руб. |
| Промывка теплообменников разборная с опрессовкой | 1 шт. | от 12 000 руб. |
| Промывка теплообменников безразборная (химическая) | 1 шт. | от 6 000 руб. |
| Монтаж или демонтаж приборов в ремонт, поверку или наладку | 1 шт. | по договоренности |
| Доставка приборов в ремонт, поверку или наладку | 1 шт. | по договоренности |
| Замена уплотняющих прокладок | 1 комплект | по договоренности |
| Чистка фильтров Ду < 40 мм | 1 шт. | 800 руб. |
| Чистка фильтров Ду > 40 мм | 1 шт. | от 1 100 руб. |
| Сдача в поверку манометров | 1 шт. | по договоренности |
| Сдача в поверку термометров | 1 шт. | по договоренности |
| Подготовка ИТП к отопительному сезону | 1 ИТП | по договоренности |
| Другие работы в ИТП | 1 ИТП | по договоренности |
* цена может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенносетей ИТП и приборов.
|
||||||||||||||||||
| Наименование услуги: | Цена: | |
| Комплексное обслуживание УУТЭ | 1 месяц | от 3000 руб. |
| Выезд специалиста на объект в пределах КАД | 1 объект | 700 руб. |
| Снятие данных с выездом на объект | 1 УУТЭ | 900 руб. |
| Доставка приборов в поверку, ремонт | 1 комплект | по договоренности |
| Диагностика неисправности УУТЭ | 1 УУТЭ | от 2000 руб. |
| Другие работы на УУТЭ | 1 УУТЭ | по договоренности |
| Монтаж или демонтаж приборов в поверку, ремонт или чистку: | ||
| Тепловычислитель | 1 шт. | 500/800 руб. |
| Преобразователь температуры | 1 шт. | 350/500 руб. |
| Преобразователь давления | 1 шт. | 350/500 руб. |
| Расходомер Ду 10 — 32 мм | 1 шт. | 550/750 руб. |
| Расходомер Ду 40 — 65 мм | 1 шт. | 850/1150 руб. |
| Расходомер Ду 80 — 100 мм | 1 шт. | 1550/2500 руб. |
| Чистка расходомера Ду 10 — 32 мм | 1 шт. | 450 руб. |
| Чистка расходомера Ду 40 — 65 мм | 1 шт. | 450 руб. |
| Чистка расходомера Ду 80 — 100 мм | 1 шт. | 450 руб. |
| * цена может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей УУТЭ и приборов. |
| При заключении договора на комплексное обслуживание за некоторые работы плата не взимается. | |||
| Наименование услуги: | Цена: | |
| Доставка бухгалтерских и других документов в энергоснабжающую организацию | 1 выезд/1 месяц | 500/1000 руб. |
| Наименование услуги: | Цена: | |
| Обслуживание ИТП «Все включено» | 1 месяц | от 15 000 руб. |
| Обслуживание УУТЭ «Все включено» | 1 месяц | от 10 000 руб. |
* цена может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей ИТП, УУТЭ и оборудования.